Detail view (selection)
ID | 575 |
Place | Litoměřice / Leitmeritz |
Name | Theresienstadt |
Area | Reichsgau Sudetenland (1938-1945) |
Opening | 27.03.1944 |
Closing | Die Häftlinge wurden am 08.05.1945 befreit. |
Deportations | |
Prisoners | 6.000 vor allem jüdische Ungarn [LIT] |
Sex | Männer |
Company | Bauleitung der Waffen-SS und Polizei, Kommando B 5, Leitmeritz (Lobositz 2); Mineralölbaugesellschaft m.b.H. (Leitmeritz) Oberleutensdorf, Bauleitung "Richard"; / Elsage A.G. (Auto Union Chemnitz) [LIT] |
Kind of work | Panzermotorenfertigung, Bau unterirdischer Produktionsräume [LIT] |
Remarks | Die Häftlinge waren anfangs in Theresienstadt untergebracht. / Das Lager in Leitmeritz wurde im April eröffnet und seit Mai 1944 wurde in den ehemaligen Artillerie-Kasernen in Leitmeritz ein Lager für alle Kommandos eingerichtet. Die Arbeiten standen in Zusammenhang mit einem Panzerbauprogramm. In den Höhlen der AG Kalk und Ziegelwerke Leitmeritz sollten durch die Auto-Union der Maybach-Motor HL 230 für den Panzer VII ("Tiger") hergestellt werden. Aus Tarnungsgründen wurde dafür die Firma Elsabe AG gegründet. Alle Bauvorhaben erhielten den Tarnnamen Richard und für den Höhlenausbau bediente man sich der Bezeichnung "Kommando 5". In Leitmeritz sollen extrem schlechte Lebens- und Arbeitsbedingungen geherrscht haben (wahrscheinlich besonders für die im Bergbau geschäftigten Häftlinge), so daß mindestens 3.200 Häflinge dort den Tod fanden. [LIT] |
Map entry | Die Markierung ist eventuell nicht mit dem tatsächlichen Standort des/der Lager identisch, da uns keine exakten Informationen über die Unterbringung vorliegen. |
Literature reference |
Benz/Distel 4 2006, p. 175-185 Brenner 1998 ITS 1979 (Default reference) Siegert 1996 |