Detaildarstellung (Auswahl)
Nummer | 931 |
Ort | Bremen-Blumenthal |
Bezeichnung | Deschimag-Blumenthal (Bahrsplate) |
Gebiet | Bremen |
Eröffnung | 27.09.1944 |
Schließung | "Evakuierung" am 20.04.1945 nach Lübeck [LIT] und Sandbostel |
Deportationen | |
Häftlinge | Am 25.03.1945: 929 |
Geschlecht | Männer |
Einsatz der Häftlinge bei | Deschimag |
Art der Arbeit | Werftarbeiten |
Bemerkungen | |
Markierung | |
Literaturverweise |
ITS 1979 |