Detail view (selection)
ID | 1012 |
Place | Ravensbrück |
Name | |
Area | Preußen (Provinz Brandenburg) |
Opening | 15.05.1939 durch "Verlegung" des KZ Lichtenburg |
Closing | Das Lager wurde ab dem 23.04.1945 "evakuiert". Die Kranken und das Pflegepersonal blieben im Lager zurück. Befreiung am 30.04.1945 |
Deportations | Am 12.09.1944: 500 Frauen nach KZ Dachau, Oktober 1944 ca. 200 Niederländerinnen nach KZ Dachau [LIT]; September 1944: 992 nach Dora (KZ Mittelbau-Dora) [LIT]; im Januar 1945: 500 fast ausschließlich Jüdinnen nach Venusberg (KZ Flossenbürg) [LIT]; 1942: im Rahmen der Aktion 14f13 wurden behinderte, kranke und arbeitsunfähige Gefangene nach KZ Auschwitz deportiert. |
Prisoners | Von 1939 bis Ende April 1945 wurden etwa 132.000 weibliche Häftlinge aus über 40 Nationen nach Ravensbrück deportiert. [LIT] / In der Zeit seiner Existenz bis zur Befreiung durch sowjetische Truppen am 30. April 1945 durchliefen etwa ca. 123000 Gefangene den Lagerkomplex, 28000 kamen zu Tode. [LIT] |
Sex | Frauen |
Company | SS-eigene "Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung mbH (Texled) [LIT] |
Kind of work | Arbeit in der Schneiderei und Stickerei: Fertigung von Häftlingskleidung für alle KZ, ab 1942 Fertigung, Umänderung und Instandsetzung von Bekleidung für die Waffen-SS [LIT] |
Remarks | |
Map entry | |
Literature reference |
Benz/Distel 3 2006 Brenner 1998 Eiber 1996 ITS 1979 (Default reference) Leo 2006, p. 473-520 Pachaly/Pelny 1990 Strebel 1998 |