Detail view (selection)
ID | 2365 |
Place | Monowice / Monowitz |
Name | Auschwitz III; "Nebenlager Buna" (bis 01.12.1943), danach "Arbeitslager Monowitz" |
Area | Preußen (Provinz Oberschlesien) 1939-1945 |
Opening | 31.05.1942 |
Closing | "Evakuierung" ab 18.01.1945 in mehreren Transporten in das Außenlager Gleiwitz; Befreiung am 27.01.1945 |
Deportations | |
Prisoners | Am 17.01.1945: 10.223 Häftlinge [LIT] |
Sex | Männer |
Company | IG-Farben AG (Buna) |
Kind of work | Bau des Buna-Werks (Chemiefabrik) |
Remarks | Im KZ Auschwitz III befand sich die Zentrale für alle Außenkommandos. Im Frühjahr 1941 wurden Häftlinge aus Auschwitz I für den Bau des Buna-Werks der IG-Farben abgestellt. Die Häftlinge kamen bis zur Fertigstellung des Lagers täglich zu Fuß aus dem Lager Auschwitz I. |
Map entry | |
Literature reference |
Benz/Bistrovic/Curio/Distel/Jahn/Königseder/Mihok/Walter 2007, p. 79-173 ITS 1979 (Default reference) Piper 1995 |